Legwear
Tights
Recommendations:
| Product number: | 10687 |
| Material: |
90% Polyamid 16% Polyamid 1% Baumwolle |
| Washing instructions: |
|
Extensive care tips
Find in the service area.
The size chart helps you to find the correct size.
LEGWEAR (Tights, Leggings, Capries)
| Size | Waist measurement | Hip measurements |
|---|---|---|
| B XS | 2'1''-2'4'' | 2'11''-3'2'' |
| W S | 2'4''-2'7'' | 3'2''-3'5'' |
| W M | 2' 7" - 2' 10" | 3' 5" - 3' 8" |
| W L | 2' 9" - 3' | 3' 7" - 3' 10" |
| W XL | 3' - 3' 4" | 3' 10" - 4' 2" |
Please use our Size Guide to find out your suitable size.
| 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | pounds | |
| 4' 11'' | XS | XS | XS | S | S | M | M | |
| 5' 1 | XS | XS | S | S | S | M | M | |
| 5' 3 | XS | S | S | S | M | M | L | |
| 5' 5 | S | S | S | M | M | M | L | |
| 5' 7 | S | S | M | M | M | L | L | |
| 5' 9 | S | M | M | M | M | L | XL | |
| 5' 11'' | M | M | M | M | L | L | XL | |
| XS | = | size of a garment 6/8 | |||||||
| S | = | size of a garment 10/12 | |||||||
| M | = | size of a garment 14/16 | |||||||
| L | = | size of a garment 16/18 | |||||||
| XL | = | size of a garment 20/22 | |||||||





